Hier Ihr auswählen:
Blinkeradapterkabel kompatibel mit Harley Davidson
Artikel-Nummer: 10008773EAN-Nummer: 4255679225735
- leichterer Heckumbau
- verbinden vom Blinker ohne löten oder crimpen
- jederzeit wieder rückrüstbar
- leichterer Blinkerumbau
- verbinden von Blinker ohne löten oder crimpen
- jederzeit wieder rückrüstbar
- Japan-2er Rundstecker weiblich Ø 3,5 mm
- Widerstand 15 Ohm/10W
Lieferumfang:
- 1 Paar (2 Stück)
Passend für folgende Modelle:
| Hersteller | Modell | von Baujahr | bis Baujahr |
|---|---|---|---|
| Ducati | 1299 Panigale | 2015 | 2017 |
| Ducati | 959 Panigale | 2016 | 2019 |
| Ducati | Diavel 1200 | 2011 | 2018 |
| Ducati | Hypermotard 821 | 2013 | 2015 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009 | 2013 |
| Ducati | Monster 1100 EVO | 2009 | 2013 |
| Ducati | Monster 796 | 2010 | 2014 |
| Ducati | Monster 797 | 2017 | 2020 |
| Ducati | Monster 821 | 2014 | 2020 |
| Ducati | Monster 900 | 1993 | 2002 |
| Ducati | Monster 996 | 2004 | 2006 |
| Ducati | Scrambler 1100 | 2018 | 2020 |
| Ducati | Sport 1000 / S | 2006 | 2010 |
| Ducati | Streetfighter 1100 V4 | 2020 | 2024 |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2011 | 2016 |
| Harley Davidson | 1000 Sportster (XLH / XLCH) | 1972 | 1981 |
| Harley Davidson | 1200 C Sportster Custom (XL / XL2) | 2000 | 2017 |
| Harley Davidson | 1200 L Sportster Low (XL2) | 2006 | 2011 |
| Harley Davidson | 883 Sportster (XLH) | 1986 | 2003 |
| Harley Davidson | CVO Electra Glide Limited (FLHTKSE) | 2014 | 2016 |
| Harley Davidson | CVO Softail Deluxe (FLSTNSE) | 2014 | 2015 |
| Harley Davidson | CVO Street Glide ( FLHXSE/ FLHXSE2/ FLHXSE3) | 2010 | 2016 |
| Harley Davidson | Dyna Low Rider (FXDL) | 1999 | 2017 |
| Harley Davidson | Dyna Street Bob (FXDB) | 2006 | 2017 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide (FXD) | 1995 | 2010 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Custom (FXDCI / FXDC) | 2005 | 2014 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Sport (FXDX) | 1999 | 2005 |
| Harley Davidson | Dyna Super Glide Tour Sport (FXDXT) | 2001 | 2003 |
| Harley Davidson | Dyna Switchback (FDL) | 2012 | 2016 |
| Harley Davidson | Dyna Wilde Glide (FXDWG) | 1999 | 2017 |
| Harley Davidson | Softail Blackline (FXS) | 2011 | 2013 |
| Harley Davidson | Softail Breakout (FXSB / FXSBSE) | 2013 | 2017 |
| Harley Davidson | Softail Breakout 107 (FXBR) | 2018 | 2019 |
| Harley Davidson | Softail Breakout 114 (FXBRS) | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Breakout 117 (FXBR) | 2023 | 2023 |
| Harley Davidson | Softail Cross Bones (FLSTSB) | 2009 | 2011 |
| Harley Davidson | Softail Custom (FXSTC) | 1986 | 2010 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe (FLDE /FLDE 107) | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Deluxe (FLSTN / FLSTNI) | 2005 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Deuce (FXSTD) | 2000 | 2007 |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob (FXDF) | 2018 | 2018 |
| Harley Davidson | Softail Fat Bob (FXFB / FXB107) | 2018 | 2019 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy (FLFB / FLFB 107 / FLFBS 114) | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Fat Boy (FLFB / FLFBS) | 2018 | 2019 |
| Harley Davidson | Softail Heritage (FLHC 107 / FLHCS 114) | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Classic (FLSTC) | 1991 | 2020 |
| Harley Davidson | Softail Heritage Springer (FLSTS) | 1997 | 2003 |
| Harley Davidson | Softail Low Rider (FXLR) | 2018 | 2019 |
| Harley Davidson | Softail Night Train (FXSTB) | 1998 | 2009 |
| Harley Davidson | Softail Rocker (FXCW / FXCWC) | 2008 | 2009 |
| Harley Davidson | Softail Slim (FHST / FLSL) | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Slim (FLSL / FXST) | 2018 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Slim S (FLSS) | 2016 | 2022 |
| Harley Davidson | Softail Springer (FXSTS) | 1988 | 2006 |
| Harley Davidson | Softail Standard (FXST) | 2000 | 2007 |
| Harley Davidson | Softail Street Bob (FXBB) | 2018 | 2019 |
| Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic (FLHTCU) | 1999 | 2001 |
| Harley Davidson | Touring Fat Boy (FLSTF) | 1991 | 2008 |
| Harley Davidson | V-Rod Screamin Eagle (VRSCSE / VRSCSE2 / VRSCX) | 2005 | 2007 |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
