Motorrad Simmerringe 41 x 54 x 11 mm
Artikel-Nummer: 10010387EAN-Nummer: 4251352662927
- Für passende Motorrad- und Rollergabeln vorgesehen
- Beständig gegen Abrieb und hohe Temperaturen
- Größenbezeichnung: 41 x 54 x 11 mm
- Entspricht laut…
Wenn die Gabelsimmerringe Deiner Maschine ausgetauscht werden müssen, sind
die richtigen Abmessungen entscheidend. Dieser Satz enthält zwei
Gabelsimmerringe mit der Größenbezeichnung 41 x 54 x 11 mm und ist für
entsprechend ausgelegte Gabeln von Motorrädern und Rollern vorgesehen.
Durch die angegebenen Maße kannst Du vor der Bestellung gezielt prüfen, ob
diese Ausführung für die verbaute Gabel Deines Bikes infrage kommt.
Die Gabelsimmerringe sind für den Einsatz in modernen Motorrad- und
Rollergabeln vorgesehen. Laut Produktbeschreibung bieten sie Beständigkeit
gegen Abrieb und hohe Temperaturen. Zusätzlich werden die Simmerringe als
der OE-Qualität entsprechend beschrieben. Damit erhältst Du einen
Dichtungssatz, dessen wesentliche Eigenschaften klar angegeben sind und
sich vor dem Kauf mit der benötigten Ausführung vergleichen lassen.
Der Artikel wird mit der Größenbezeichnung 41 x 54 x 11 mm geführt. In der
detaillierten Produktbeschreibung werden ein Innendurchmesser von 41 mm,
ein Außendurchmesser von 54 mm und eine Höhe von 10,5 mm angegeben.
Zusätzlich erscheint auf der Produktseite die Maßangabe 41 x 54 x 10,40.
Da diese Angaben von der Größenbezeichnung abweichen, solltest Du vor der
Bestellung insbesondere die benötigte Höhe sorgfältig prüfen.
Im Lieferumfang befindet sich ein Set mit zwei Gabelsimmerringen. Damit
erhältst Du beide Dichtungen gemeinsam für den vorgesehenen Austausch.
Vergleiche vor dem Kauf die benötigten Abmessungen mit den vorhandenen
Dichtungen beziehungsweise den Angaben zur tatsächlich verbauten Gabel.
Ein genauer Größenabgleich ist bei diesem Artikel aufgrund der
unterschiedlichen Höhenangaben besonders wichtig.
- Produkttyp: Gabelsimmerringe
- Größenbezeichnung: 41 x 54 x 11 mm
- Innendurchmesser: 41 mm
- Außendurchmesser: 54 mm
- Höhenangabe in der Detailbeschreibung: 10,5 mm
- Weitere Maßangabe auf der Produktseite: 41 x 54 x 10,40
- Beständig gegen Abrieb und hohe Temperaturen
- Entspricht laut Produktangabe OE-Qualität
- Für Motorrad- und Rollergabeln vorgesehen
- Hersteller: Sifam
- Satz mit 2 Gabelsimmerringen
Auf der Produktseite weichen die Angaben zur Höhe voneinander ab. Der Produkttitel nennt 41 x 54 x 11 mm, die Artikelbeschreibung 10,5 mm Höhe und an weiterer Stelle wird 41 x 54 x 10,40 angegeben. Bitte gleiche die benötigten Maße vor dem Kauf sorgfältig mit der tatsächlich verbauten Gabel ab.
- 1 x Set Motorrad-Gabelsimmerringe (2 Stück)
Passend für folgende Modelle:
| Hersteller | Modell | von Baujahr | bis Baujahr |
|---|---|---|---|
| BMW | R 100 R | Roadster | 1991 | 1993 |
| BMW | R 100 R |Roadster Classic | 1994 | 1996 |
| BMW | R 1200 S ABS | 2006 | 2008 |
| BMW | R 1200 S | 2006 | 2008 |
| BMW | F 650 GS ABS | 2000 | 2003 |
| BMW | F 650 GS ABS (Dakar) | 2002 | 2003 |
| BMW | F 650 GS ABS | 2004 | 2008 |
| BMW | F 650 GS ABS (Dakar) | 2004 | 2008 |
| BMW | F 650 GS | 2000 | 2003 |
| BMW | F 650 GS (Dakar) | 2000 | 2003 |
| BMW | F 650 GS | 2004 | 2008 |
| BMW | F 650 GS (Dakar) | 2004 | 2008 |
| BMW | F 650 ST | 1997 | 1999 |
| BMW | F 650 (E169) | 1993 | 1996 |
| BMW | F 650 (E169 MU) | 1997 | 1999 |
| BMW | K 75/2 Edition ABS | 1996 | 1996 |
| BMW | K 75/2 Edition | 1996 | 1996 |
| BMW | K 75 RT ABS | 1996 | 1996 |
| BMW | K 75 S | 1989 | 1995 |
| BMW | R 80 R | 1991 | 1994 |
| Buell | S1 1200 Lightning | 1998 | 1999 |
| Ducati | Supersport 350 SS | 1993 | 2000 |
| Ducati | Monster 750 | 1996 | 1997 |
| Ducati | Supersport 750 SS | 1991 | 1994 |
| Ducati | Supersport 750 SS (Nuda) | 1995 | 1997 |
| Ducati | Supersport 750 SS (Carenata) | 1995 | 1998 |
| Ducati | Superbike 851 S | 1988 | 1990 |
| Ducati | Superbike 851 (Strada) | 1991 | 1992 |
| Ducati | Superbike 888 SPS (Sport Production) | 1993 | 1993 |
| Ducati | Superbike 888 (Strada) | 1993 | 1996 |
| Ducati | Monster 900 S (Special) | 1998 | 1999 |
| Ducati | Monster 900 | 1993 | 1999 |
| Ducati | SL 900 (Sup.Light) | 1992 | 1997 |
| Ducati | Supersport 900 SS FE (Carenata) | 1988 | 1988 |
| Ducati | Supersport 900 SS | 1990 | 1990 |
| Ducati | Supersport 900 SS (Carenata) | 1991 | 1998 |
| Ducati | Supersport 900 SS (Nuda) | 1991 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHR 1340 (Electra Glide Road King) | 1994 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1996 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHS 1340 (Electra Gliede Sport) | 1987 | 1993 |
| Harley Davidson | FLHT 1340 (Electra Glide Standard) | 1996 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTC 1340 (Electra Glide Classic) | 1984 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1996 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 (Ultra Classic) | 1989 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI (Ultra Classic) | 1996 | 1998 |
| Harley Davidson | FLST 1340 (Heritage Softail) | 1986 | 1990 |
| Harley Davidson | FLSTC 1340 (Softail Classic) | 1988 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 (Fat Boy) | 1990 | 1999 |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 (Softail Nostalgia) | 1993 | 1993 |
| Harley Davidson | FLSTN 1340 (Softail Special) | 1994 | 1996 |
| Harley Davidson | FLSTS 1340 (Softail Springer) | 1997 | 1999 |
| Harley Davidson | FLT 1340 (Tour Glide) | 1984 | 1985 |
| Harley Davidson | FLTC 1340 (Tour Glide Classic) | 1984 | 1993 |
| Harley Davidson | FLTCU 1340 (Ultra Classic Tour Glide) | 1989 | 1993 |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 (Dyna Wide Glide) | 1993 | 1998 |
| Harley Davidson | FXST 1340 (Softail) | 1984 | 1990 |
| Harley Davidson | FXST 130 (Softail Standard) | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | FXSTB 1340 (Night Train) | 1998 | 1999 |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 (Softail Custom) | 1986 | 1990 |
| Harley Davidson | FXSTC 1340 (Softail Custom) | 1992 | 1998 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 (Road King) | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHR 1450 (Road King) | 1999 | 1999 |
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI (Road King Classic) | 1999 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI (Road King) | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI (Road King Custom) | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHT 1450 (Electra Glide Standard) | 1999 | 2003 |
| Harley Davidson | FLHTC 1450 (Electra Glide Classic) | 2002 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI(Electra Glide Classic) | 2004 | 2004 |
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 1999 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI(Electra Glide Standard) | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHXI 1450 EFI (Street Glide) | 2006 | 2007 |
| Harley Davidson | FLSTBI 1450 EFI (Night Train) | 2005 | 2005 |
| Harley Davidson | FLSTC 1450 (Heritage Softail Classic) | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI | 2001 | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTF 1450 (Fat Boy) | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 (Fat Boy) | 2001 | 2006 |
| Harley Davidosn | FLSTI 1450 EFI (Heritage Softail) | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI (Softail Deluxe) | 2005 | 2006 |
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI (Road Glide) | 1999 | 2001 |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 (Dyna Wide Glide) | 1999 | 2003 |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI (Dyna Wide Glide) | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | FXSTB 1450 (Night Train) | 2000 | 2004 |
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI (Night Train) | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | FXSTBIC 1450 EFI (Night Creeper) | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | FXSTD 1450 (Softail Deuce) | 2000 | 2003 |
| Harley Davidson | FXSRI 1450 EFI (Softail Deuce) | 2001 | 2005 |
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI (Softail Standard) | 2004 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 (Road King) | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 (Road King) ABS | 2008 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 (Road King Classic) | 2008 | 2011 |
| Harley Davidson | FLHRS 1584 (Road King Custom) | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 (Electra Glide Standard) | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 2008 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 2008 | 2010 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 (Street Glide) | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 (Street Glide ABS) | 2008 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 (Heritage Softail Classic) | 2007 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 (Fat Boy) | 2007 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1600 (Fat Boy Special) | 2010 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 (Softail Deluxe) | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 (Softail Deluxe ABS) | 2011 | 2011 |
| Harley Davidson | FLSTNR 1584 (Reaper Softail Deluxe) | 2010 | 2010 |
| Harley Davidson | FXSTB 1584 (Night Train) | 2007 | 2009 |
| Harley Davidson | FXSTBIC 1584 (Night Creeper) | 2007 | 2008 |
| Harley Davidson | FXSTC 1584 (Softail Custom) | 2007 | 2009 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS (Road King Classic) | 2011 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 2011 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 2012 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 EFI | 2006 | 2006 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 2010 | 2015 |
| Harley Davidson | FLHK 1690 ABS (Street Glide) | 2011 | 2014 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS (Softail Slim) | 2012 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS (Heritage Softail Cl.) | 2012 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 (Softail Fat Boy ABS) | 2012 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 (Softail Fat Boy Special) | 2012 | 2017 |
| Harley Davidson | FLSTFSE 1690 EFI | 2005 | 2006 |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 (Softail Deluxe ABS) | 2012 | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 2 1800 CVO | 2007 | 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 3-8 1800 CVO ABS | 2008 | 2012 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 CVO ABS | 2010 | 2012 |
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS | 2019 | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRSE 1800 CVO ABS | 2009 | 2009 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 CVO ABS | 2012 | 2012 |
| Honda | CBF 1000 A ABS | 2006 | 2012 |
| Honda | CBF 1000 F | 2010 | 2014 |
| Honda | CBF 1000 FA ABS | 2010 | 2016 |
| Honda | CBF 1000 | 2006 | 2010 |
| Honda | CBR 1000 F | 1987 | 2000 |
| Honda | GL 1000 LTD | 1976 | 1976 |
| Honda | GL 1000 Z | 1979 | 1979 |
| Honda | VF 1000 F2 | 1985 | 1985 |
| Honda | VF 1000 F | 1984 | 1985 |
| Honda | VF 1000 R | 1984 | 1986 |
| Honda | VTR 1000 F | 1997 | 2006 |
| Honda | CB 1100 A | 2013 | 2013 |
| Honda | CB 1100 EX ABS | 2014 | 2016 |
| Honda | ST 1100 A ABS | 1990 | 1995 |
| Honda | ST 1100 | 1990 | 2001 |
| Honda | VF 1100 C | 1983 | 1986 |
| Honda | VT 1100 C2 | 1995 | 2000 |
| Honda | VT 1100 C3 | 1998 | 2000 |
| Honda | VT 1100 C | 1988 | 1989 |
| Honda | VT 1100 C | 1994 | 1995 |
| Honda | GL 1200 D | 1984 | 1988 |
| Honda | CB 125 R | 2021 | 2023 |
| Honda | VTX 1300 S | 2003 | 2007 |
| Honda | GL 1500 | 1988 | 2000 |
| Honda | VTR 250 | 2009 | 2011 |
| Honda | CB-1 400 F | 1989 | 1990 |
| Honda | RVF 400 R | 1994 | 1996 |
| Honda | VFR 400 R | 1989 | 1989 |
| Honda | VFR 400 RIII | 1990 | 1991 |
| Honda | CB 500 XA | 2013 | 2021 |
| Honda | CB 500 FA | 2013 | 2015 |
| Honda | CBF 500 A ABS | 2004 | 2008 |
| Honda | CBF 500 | 2004 | 2008 |
| Honda | CBR 500 RA | 2013 | 2015 |
| Honda | CMX 500 ABS | 2017 | 2018 |
| Honda | CB 600 F Hornet | 1998 | 2015 |
| Honda | CB 600 FA ABS | 2007 | 2015 |
| Honda | CB 600 S F2 | 2000 | 2003 |
| Honda | CBF 600 N | 2004 | 2010 |
| Honda | CBF 600 NA ABS | 2004 | 2013 |
| Honda | CBF 600 S | 2004 | 2010 |
| Honda | CBF 600 SA ABS | 2004 | 2013 |
| Honda | CBR 600 F | 1991 | 2015 |
| Honda | CBR 600 FA ABS | 2011 | 2015 |
| Honda | CBR 600 RR ABS | 2009 | 2017 |
| Honda | CBR 600 RR | 2005 | 2017 |
| Honda | XL 600 LM | 1985 | 1987 |
| Honda | XL 600 RM | 1986 | 1986 |
| Honda | XL 600 V | 1987 | 2000 |
| Honda | CB 650 FA ABS | 2014 | 2016 |
| Honda | CBR 650 F ABS | 2014 | 2016 |
| Honda | CBR 650 R ABS | 2019 | 2023 |
| Honda | FX 650 | 1999 | 2000 |
| Honda | NT 650 V CBS | 2002 | 2005 |
| Honda | NT 650 V | 1998 | 2001 |
| Honda | NT 650 | 1988 | 1990 |
| Honda | NTV 650 | 1988 | 1997 |
| Honda | NX 650 | 1988 | 2000 |
| Honda | SLR 650 | 1997 | 1998 |
| Honda | XL 650 V | 2000 | 2007 |
| Honda | CTX 700 D (DCT) | 2014 | 2016 |
| Honda | CTX 700 ND (DCT) | 2014 | 2016 |
| Honda | NC 700 D ABS | 2012 | 2013 |
| Honda | NC 700 SA | 2012 | 2014 |
| Honda | NC 700 SD | 2012 | 2014 |
| Honda | NC 700 XA ABS | 2012 | 2012 |
| Honda | NC 700 XD ABS | 2012 | 2014 |
| Honda | NSA 700 A ABS | 2008 | 2011 |
| Honda | NT 700 V | 2006 | 2012 |
| Honda | NT 700 VA ABS | 2006 | 2015 |
| Honda | XL 700 V | 2008 | 2010 |
| Honda | XL 700 VA ABS | 2008 | 2013 |
| Honda | CB 750 ABS | 2023 | 2023 |
| Honda | CB 750 F2 | 1992 | 2003 |
| Honda | CB 750 | 1991 | 1992 |
| Honda | NC 750 D | 2014 | 2021 |
| Honda | NC 750 SA | 2014 | 2015 |
| Honda | NC 750 SD | 2014 | 2015 |
| Honda | NC 750 XD | 2014 | 2015 |
| Honda | NC 750 XA | 2014 | 2015 |
| Honda | RVF 750 R | 1994 | 1997 |
| Honda | VF 750 C | 1993 | 2000 |
| Honda | VFR 750 F | 1988 | 1997 |
| Honda | VT 750 DC | 2000 | 2003 |
| Honda | VT 750 S | 2010 | 2012 |
| Honda | PC 800 | 1989 | 1990 |
| Honda | VFR 800 FI | 1998 | 2001 |
| Hyosung | GT 125 R | 2006 | 2014 |
| Hyosung | GT 125 | 2008 | 2009 |
| Hyosung | GT 650 i | 2007 | 2011 |
| Hyosung | GT 650 R | 2005 | 2008 |
| Hyosung | GT 650 i R | 2007 | 2008 |
| Hyosung | GV 650 Fi | 2007 | 2011 |
| Hyosung | GV 650 | 2006 | 2007 |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX ABS | 2020 | 2022 |
| Kawasaki | Z 1000 A | 2003 | 2006 |
| Kawasaki | Z 1000 B | 2007 | 2009 |
| Kawasaki | Z 1000 C | 2007 | 2009 |
| Kawasaki | Z 1000 D | 2010 | 2013 |
| Kawasaki | Z 1000 E | 2010 | 2013 |
| Kawasaki | Z 1000 G | 2014 | 2016 |
| Kawasaki | Z 1000 SX | 2011 | 2016 |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition | 2017 | 2019 |
| Kawasaki | VN 1500 D | 1996 | 1997 |
| Kawasaki | VN 1500 F | 1998 | 1999 |
| Kawasaki | VN 1500 F|N | 2000 | 2002 |
| Kawasaki | VN 1500 FI | 2000 | 2004 |
| Kawasaki | VN 1500 G | 1998 | 1999 |
| Kawasaki | VN 1500 H | 1998 | 1999 |
| Kawasaki | VN 1500 J | 1999 | 2000 |
| Kawasaki | VN 1500 R | 2001 | 2003 |
| Kawasaki | VN-15 1500 A | 1988 | 1990 |
| Kawasaki | VN-15 1500 C | 1994 | 1995 |
| Kawasaki | VN-15 1500 SE B | 1988 | 1994 |
| Kawasaki | ZXR 400 L | 1991 | 1999 |
| Kawasaki | ZX-6R 600 P | 2007 | 2016 |
| Kawasaki | ZZR 600 D | 1990 | 1992 |
| Kawasaki | ZZR 600 E | 1993 | 2006 |
| Kawasaki | ZX-6R 636 E | 2013 | 2016 |
| Kawasaki | ZX-6R 636 F ABS | 2013 | 2017 |
| Kawasaki | KLE 650 A | 2007 | 2007 |
| Kawasaki | KLE 650 B | 2007 | 2009 |
| Kawasaki | KLE 650 D | 2010 | 2014 |
| Kawasaki | KLE 650 F | 2015 | 2016 |
| Kawasaki | Z 750 R | 2011 | 2014 |
| Kawasaki | VN 800 A | 1995 | 1999 |
| Kawasaki | VN 800 B | 1996 | 2006 |
| Kawasaki | VN 800 C | 1999 | 2000 |
| Kawasaki | VN 800 E | 2001 | 2003 |
| Kawasaki | VN 900 B | 2006 | 2015 |
| Kawasaki | VN 900 C | 2007 | 2014 |
| Kawasaki | VN 900 | 2010 | 2014 |
| Suzuki | GSX 1100 F | 1988 | 1996 |
| Suzuki | VS 1400 GLF | 1987 | 7988 |
| Suzuki | VS 1400 GLP | 1987 | 2003 |
| Suzuki | VL 1500 LC | 1999 | 2004 |
| Suzuki | VL C1500 LC | 2005 | 2009 |
| Suzuki | RGV 250 | 1989 | 1993 |
| Suzuki | GSX 600 F | 1998 | 2001 |
| Suzuki | GSX-R 600 | 2006 | 2016 |
| Suzuki | RF 600 R | 1993 | 1996 |
| Suzuki | SFV 650 A ABS | 2009 | 2015 |
| Suzuki | SFV 650 | 2009 | 2015 |
| Suzuki | SV 650 A ABS | 2007 | 2024 |
| Suzuki | SV 650 S | 2003 | 2015 |
| Suzuki | SV 650 SA ABS | 2007 | 2010 |
| Suzuki | SV 650 | 2003 | 2009 |
| Suzuki | GSX 750 F | 1989 | 2006 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1990 | 2016 |
| Suzuki | GSX-8R ABS | 2024 | 2026 |
| Suzuki | VL 800 | 2006 | 2015 |
| Suzuki | VL 800 C800C | 2007 | 2015 |
| Suzuki | VL 800 | 2001 | 2005 |
| Yamaha | XJR 400 | 1993 | 1995 |
| Yamaha | XT 600 Z | 1983 | 1984 |
| Yamaha | XT 600 Z | 1985 | 1985 |
| Yamaha | XT 600 Z | 1986 | 1987 |
| Yamaha | XT 600 Z | 1988 | 1988 |
| Yamaha | XT 600 Z | 1989 | 1991 |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
