Motorrad Simmerringe 43 x 54 x 11 mm
Artikel-Nummer: 10010392EAN-Nummer: 4251352662996
- Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
- Gabelsimmerringe entsprechen der OE Qualität
- 43x54x10,45
- Gabelsimmerring Satz (2 Stück).
- Die Qualität ihrer Ausführung wird durch die einzigartige Natur des verwendeten Materials (XNBR) abgestimmt.
- Die Gabelsimmerringe bieten einzigartige Eigenschaften und finden ihren Einsatz in modernen Gabeln von Motorrädern und Rollern.
- Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen.
- Maße. 43 mm Innendurchmesser x 54 mm Aussendurchmesser x 10.5 mm hoch.
- Bitte vor dem Kauf die Maße vergleichen.
- Hersteller. Sifam.
Lieferumfang.
- 1 Set Motorrad Simmerringe
Passend für folgende Modelle:
| Hersteller | Modell | von Baujahr | bis Baujahr |
|---|---|---|---|
| Aprilia | RST 1000 Futura | 2001 | 2005 |
| Aprilia | RSV 1000 | 1998 | 2000 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono | 2002 | 2006 |
| Aprilia | SL 1000 Falco | 2000 | 2006 |
| Aprilia | RSV 1000 R Factory | 2004 | 2010 |
| Aprilia | SL 750 Shiver | 2007 | 2017 |
| Aprilia | NA 850 Mana | 2007 | 2013 |
| Aprilia | SMV 750 Dorsoduro | 2008 | 2016 |
| Aprilia | RSV4 1000 R | 2010 | 2011 |
| Aprilia | SL 750 Shiver GT | 2009 | 2015 |
| Aprilia | NA 850 Mana GT | 2009 | 2016 |
| Aprilia | Tuono V4R | 2011 | 2013 |
| Aprilia | RSV4 1000 R APRC | 2011 | 2014 |
| Aprilia | Tuono V4R APRC | 2011 | 2013 |
| Aprilia | Caponord 1200 | 2013 | 2016 |
| Aprilia | Tuono V4 RR | 2015 | 2019 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono Factory | 2003 | 2005 |
| Aprilia | RSV4 1000 RR | 2015 | 2019 |
| Aprilia | RSV 1000 SP Monoplace | 1999 | 2001 |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2000 | 2000 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R | 2006 | 2011 |
| Aprilia | RSV 1000 Tuono R Factory | 2006 | 2011 |
| Aprilia | RSV 1000 R | 2004 | 2010 |
| Buell | M2 1200 Cyclone | 1997 | 2002 |
| Buell | XB-12 R Firebolt | 2004 | 2008 |
| Buell | XB-12 S lightning | 2005 | 2010 |
| Buell | XB-9R Firebolt | 2004 | 2007 |
| Ducati | Monster 620 IE | 2002 | 2006 |
| Ducati | 748 Biposto | 1995 | 2003 |
| Ducati | 748 SP Strada | 1995 | 1999 |
| Ducati | Monster 750 IE | 2000 | 2002 |
| Ducati | Sport 750 | 2001 | 2002 |
| Ducati | Supersport 750 SS IE | 1999 | 2002 |
| Ducati | Monster 900 IE | 2000 | 2003 |
| Ducati | Supersport 900 SS IE | 1999 | 2002 |
| Ducati | 916 Biposto | 1994 | 1998 |
| Ducati | Monster 916 S4 | 2000 | 2003 |
| Ducati | 916 SP | 1994 | 1997 |
| Ducati | ST4 916 | 1999 | 2003 |
| Ducati | ST2 944 | 1997 | 2003 |
| Ducati | 996 Biposto | 1999 | 2001 |
| Ducati | 996 SPS | 1999 | 2000 |
| Ducati | Monster 800 IE | 2003 | 2004 |
| Ducati | Multistrada 1000 DS | 2003 | 2006 |
| Ducati | Sport 620 | 2003 | 2004 |
| Ducati | Sport 800 | 2003 | 2003 |
| Ducati | Supersport 800 SS | 2003 | 2005 |
| Ducati | Supersport 900 S | 2001 | 2002 |
| Ducati | Monster 996 S4R | 2003 | 2006 |
| Ducati | 996 R Superbike | 2001 | 2007 |
| Ducati | ST4 S 996 | 2001 | 2006 |
| Ducati | 998 Biposto | 2002 | 2003 |
| Ducati | 998 S Superbike | 2002 | 2002 |
| Ducati | 999 Biposto | 2003 | 2006 |
| Ducati | Multistrada 620 | 2005 | 2006 |
| Ducati | 749 Biposto | 2003 | 2006 |
| Ducati | Monster 800 S2R | 2005 | 2007 |
| Ducati | 916 SPS | 1998 | 1999 |
| Ducati | Monster 620 | 2003 | 2004 |
| Ducati | Multistrada 620 Dark | 2005 | 2006 |
| Ducati | Monster 1000 S2R | 2006 | 2007 |
| Ducati | Monster 695 | 2006 | 2008 |
| Ducati | 848 | 2008 | 2010 |
| Ducati | Sport Classic 992 | 2006 | 2007 |
| Ducati | GT 1000 Sport Classic | 2007 | 2010 |
| Ducati | Monster 998 S4R | 2007 | 2008 |
| Ducati | Sport 1000 S | 2007 | 2010 |
| Ducati | Monster 1100 | 2009 | 2010 |
| Ducati | Monster 696 | 2008 | 2011 |
| Ducati | 1198 | 2009 | 2011 |
| Ducati | Hypermotard 796 | 2010 | 2012 |
| Ducati | Monster 796 | 2010 | 2011 |
| Ducati | 848 EVO | 2011 | 2013 |
| Ducati | Streetfighter 1098 | 2011 | 2011 |
| Ducati | Streetfighter 848 | 2012 | 2016 |
| Ducati | 1098 | 2007 | 2008 |
| Ducati | Monster 1100 S | 2009 | 2010 |
| Ducati | 848 EVO Corse SE | 2012 | 2013 |
| Ducati | 916 Strada Monoposto | 1994 | 1998 |
| Triumph | Legend 900 TT | 1998 | 2001 |
| Triumph | Tiger 900 | 1993 | 1998 |
| Triumph | Trophy 900 | 1993 | 2001 |
| Triumph | Sprint 1050 ST | 2005 | 2010 |
| Triumph | Speed Triple 1050 R | 2012 | 2018 |
| Triumph | Thruxton 1200 R | 2016 | 2021 |
| Triumph | Speed Triple 1050 S | 2016 | 2021 |
| Triumph | Speed Triple 1200 RS | RR | 2021 | 2023 |
| Honda | CR 125 R | 1987 | 1989 |
| Honda | CR 250 R | 1984 | 1988 |
| Honda | XR 250 R | 1984 | 1985 |
| Honda | CR 500 R | 1984 | 1988 |
| Honda | XR 500 R | 1983 | 1985 |
| Honda | XR 600 R | 1985 | 2000 |
| Honda | XRV 650 Africa Twin | 1988 | 1990 |
| Honda | VFR 750 R RC30 | 1988 | 1991 |
| Honda | XLV 750 R | 1983 | 1988 |
| Honda | XRV 750 Africa Twin | 1990 | 2003 |
| Honda | VFR 800 FI ABS | 2002 | 2013 |
| Honda | CB 1000 F BIG ONE | 1993 | 1999 |
| Honda | XL 1000 V Varadero | 1999 | 2006 |
| Honda | CB 1100 SFY X-11 | 2000 | 2003 |
| Honda | CBR 1100 XX | 1997 | 2007 |
| Honda | ST 1100 | 1997 | 2002 |
| Honda | XR 400 R | 1996 | 2004 |
| Honda | CBR 600 FX | 1999 | 2000 |
| Honda | CBR 600 F1-F5 | 2001 | 2006 |
| Honda | CBR 600 FS Sport | 2001 | 2002 |
| Honda | CB 900 F Hornet | 2002 | 2007 |
| Honda | CBR 900 RR 929 Fireblade | 2000 | 2001 |
| Honda | CBR 954 RR Fireblade | 2002 | 2003 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2004 | 2015 |
| Honda | VTR 1000 SP1 | 2000 | 2001 |
| Honda | VTR 1000 SP2 | 2002 | 2007 |
| Honda | CB 1300 N|S | 2003 | 2005 |
| Honda | XL 1000 V Varadero ABS | 2004 | 2013 |
| Honda | CB 1000 R | 2008 | 2016 |
| Honda | CB 1000 RA ABS | 2009 | 2019 |
| Honda | VFR 800 FI VTEC | 2002 | 2009 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2009 | 2018 |
| Honda | VFR 800 X Crossrunner | 2011 | 2019 |
| Honda | CB1300 Mugen | 2011 | 2011 |
| Honda | CB 1300 N|S ABS | 2006 | 2014 |
| Honda | CR-F 250 L | 2013 | 2017 |
| Honda | CR-F 250 M | 2013 | 2016 |
| Honda | CBR 1000 RR SP | 2014 | 2018 |
| Honda | VFR 800 F | 2014 | 2019 |
| Honda | NSR 500 | 1992 | 1992 |
| Honda | NT 1100 | 2022 | 2025 |
| Honda | CMX 1100 Rebel | 2021 | 2023 |
| Honda | NT 1100 DCT | 2022 | 2023 |
| Suzuki | DR 350 S | 1990 | 1991 |
| Suzuki | DR 350 SE | 1994 | 2000 |
| Suzuki | GSX 750 Inazuma | 1998 | 2002 |
| Suzuki | GSX-R 750 | 1996 | 2005 |
| Suzuki | RF 900 R | 1994 | 1998 |
| Suzuki | GSX 1000 S Katana | 1982 | 1984 |
| Suzuki | DL 1000 V-Strom | 2002 | 2010 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom | 2004 | 2023 |
| Suzuki | VZ 1600 Marauder | 2004 | 2006 |
| Suzuki | GSX-R 1100 | 1990 | 1990 |
| Suzuki | GSF 1200 Bandit S|N | 1996 | 2005 |
| Suzuki | GSX 1200 Inazuma | 1999 | 2001 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2009 | 2014 |
| Suzuki | GSF 1200 Bandit S|N ABS | 2006 | 2006 |
| Suzuki | GSF 1250 Bandit S|N ABS | 2007 | 2019 |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 2009 | 2014 |
| Suzuki | GSF 1250 Bandit S|N | 2007 | 2016 |
| Suzuki | GSX 1250 FA | 2010 | 2017 |
| Suzuki | GSX-R 1000 ABS | 2015 | 2020 |
| Suzuki | GSX-R 1000 R | 2017 | 2020 |
| Suzuki | DL 800 V-Strom DE | 2023 | 2024 |
| Yamaha | YZ 125 | 1984 | 1985 |
| Yamaha | XVZ 1300 TF Venture Star | 1999 | 2001 |
| Yamaha | XVZ 1300 AT Royal Star | 1996 | 2001 |
| Yamaha | XV 1600 A Wild|Road Star | 1999 | 2004 |
| Husqvarna | WRE 125 | 1994 | 1994 |
| Kawasaki | KLV 1000 | 2004 | 2006 |
| Kawasaki | VN 1600 Mean Streak | 2004 | 2007 |
| Kawasaki | ZX-10 R Ninja Avec ABS | 2011 | 2023 |
| Kawasaki | ZX-10 R Ninja Sans ABS | 2011 | 2015 |
| Kawasaki | ZX-10 RR Ninja | 2017 | 2018 |
| Kawasaki | ZX-10 RR Ninja SE | 2018 | 2020 |
| BMW | F 800 S | ST | 2006 | 2012 |
| BMW | F 800 GT | 2013 | 2020 |
| BMW | F 900 R | 2020 | 2023 |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
