Motorrad Simmerringe 41 x 53 x 10,5 mm
Artikel-Nummer: 10010381EAN-Nummer: 4251352662934
- Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen
- Gabelsimmerringe entsprechen der OE Qualität
- 41x53x10,34
- Gabelsimmerring Satz (2 Stück).
- Die Qualität ihrer Ausführung wird durch die einzigartige Natur des verwendeten Materials (XNBR) abgestimmt.
- Die Gabelsimmerringe bieten einzigartige Eigenschaften und finden ihren Einsatz in modernen Gabeln von Motorrädern und Rollern.
- Beständigkeit gegen Abrieb und hohe Temperaturen.
- Maße. 41 mm Innendurchmesser x 53 mm Aussendurchmesser x 10.5 mm hoch.
- Bitte vor dem Kauf die Maße vergleichen.
- Hersteller. Sifam.
Lieferumfang.
- 1 Set Motorrad Simmerringe
Passend für folgende Modell:
| Hersteller | Modell | von Baujahr | bis Baujahr |
| Triumph | Bonneville 800 | 2001 | 2005 |
| Triumph | Bonneville 800 SE | 2002 | 2006 |
| Triumph | Bonneville 800 T100 | 2002 | 2006 |
| Triumph | Bonneville 1200 T120 | 2016 | 2023 |
| Triumph | Bonneville 900 T100 | 2017 | 2023 |
| Triumph | Bommeville Speedmanster 1200 | 2017 | 2020 |
| Triumph | Bonneville Bobber 1200 | 2017 | 2020 |
| Triumph | Daytona 675 Vin | 2006 | 2012 |
| Triumph | Street Twin 900 | 2016 | 2023 |
| Triumph | Street Scrambler | 2017 | 2022 |
| Triumph | Street Triple 675 | ABS | 2007 | 2012 |
| Triumph | Street Triple 675 R | 2009 | 2017 |
| Triumph | Street Cup 900 | 2017 | 2019 |
| Triumph | Thruxton 1200 | 2016 | 2021 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1993 | 1994 |
| Kawasaki | ZX-6 RR 600 Ninja | 2003 | 2004 |
| Kawasaki | ZX-6 R Ninja | 2003 | 2004 |
| Kawasaki | Z 750 ABS | 2007 | 2013 |
| Kawasaki | Z 650 ABS | 2017 | 2024 |
| Kawasaki | Z 750 S | 2005 | 2006 |
| Kawasaki | Z 750 | 2007 | 2013 |
| Kawasaki | Z 750 N | 2004 | 2006 |
| Kawasaki | Z 800 ZR E | 2013 | 2017 |
| Kawasaki | Z 900 ABs Euro4 | A2 | 2017 | 2024 |
| Kawasaki | ER-6 650 N Sans ABS | 2006 | 2017 |
| Kawasaki | ER-6 650 N Avec ABS | 2006 | 2017 |
| Kawasaki | ER-6 650 F Sans ABS | 2006 | 2016 |
| Kawasaki | ER-6 650 F Avc ABS | 2006 | 2017 |
| Kawasaki | Vulcan S 650 | 2015 | 2020 |
| Kawasaki | Vulcan S 650 ABS | 2015 | 2024 |
| Kawasaki | W 800 Street | A2 | 2018 | 2023 |
| Kawasaki | Ninja 650 Euro4 | Euro5 | 2017 | 2023 |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 1999 | 2020 |
| Suzuki | AN 650 Burgmann | 2003 | 2019 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit N | 2009 | 2016 |
| Suzuki | GSF 650 Bandit S | 2009 | 2015 |
| Suzuki | GSX-8 S | 2023 | 2023 |
| Suzuki | GSX-750 S | 2017 | 2022 |
| Suzuki | GSR 750 | 2011 | 2016 |
| Yamaha | WR 200 | 1992 | 1997 |
| Yamaha | XJ 600 S Diversion | 1998 | 2002 |
| Yamaha | XJ 600 N Diversion | 1998 | 2002 |
| Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 2007 | 2016 |
| Yamaha | YZF-R 125 | 2015 | 2023 |
| Yamaha | MT-09 | 2013 | 2023 |
| Yamaha | MT-07|ABS|35KW | 2014 | 2023 |
| Yamaha | MT-09 Street Rally | 2014 | 2016 |
| Yamaha | XV 950 | 2014 | 2017 |
| Yamaha | MT125 | 2014 | 2023 |
| Yamaha | MT-09 Tracer | 2015 | 2020 |
| Yamaha | XP 530 T-Max | ABS | 2015 | 2016 |
| Yamaha | XSR 700 | ABS 35 KW | 2016 | 2023 |
| Yamaha | XSR 900 | 2016 | 2019 |
| Yamaha | XV 950 R | 2014 | 2019 |
| Yamaha | XV 950 Racer | 2015 | 2017 |
| Yamaha | SCR 950 | 2017 | 2020 |
| Yamaha | Tracer 700 | 2016 | 2019 |
| Yamaha | MT-09 SP | 2018 | 2019 |
| Yamaha | MT-09 Tracer GT | 2018 | 2020 |
| Yamaha | XP 530 T-Max DX | 2017 | 2019 |
| Yamaha | XP 530 T-Max SX | 2017 | 2019 |
| Yamaha | Tracer 9 GT | 2021 | 2023 |
| Yamaha | Tracer 7 GT | 2020 | 2023 |
| Yamaha | YZF-R 7 | 2022 | 2023 |
| Gilera | Nexus 500 | 2004 | 2005 |
| Gilera | GP 800 | 2008 | 2014 |
| Honda | FJS 600 Silver Wing | 2001 | 2005 |
| Honda | FJS 600 Silver Wing | 2003 | 2011 |
| Honda | FJS 400 Silver Wing | 2006 | 2009 |
| Honda | SW-T 400 Silver Wing | 2009 | 2015 |
| Honda | SW-T 600 Silver Wing | 2011 | 2016 |
| Honda | VT 750 C2B Shadow | 2011 | 2014 |
| Piaggio | Beverly 400 IE | 2006 | 2007 |
| Piaggio | Beverly 500 Cruiser | 2007 | 2014 |
| Piaggio | Beverly 400 Tourer | 2008 | 2014 |
| Piaggio | Beverly 500 | 2002 | 2008 |
| Aprilia | SRV 850 | 2012 | 2017 |
| Derbi | Senda 50 R DRD X-Treme | 2011 | 2020 |
| BMW | G 310 R | 2016 | 2023 |
Kundenbewertungen 0
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung
Einloggen und Bewertung schreiben
